测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.63432.com | 0.62s |
2 | www.55972.com | 0.233s |
3 | www.75384.com | 0.775s |
4 | www.24490.com | 0.988s |
5 | www.27462.com | 0.465s |
6 | www.15828.com | 0.301s |
7 | www.5106.com | 0.583s |
8 | www.20938.com | 0.670s |
9 | www.87098.com | 0.714s |
10 | www.36359.com | 0.127s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.65100.com | get | 0s |
www.12640.com | get | 0.479s |
www.94071.com | get | 2.830s |
www.99729.com | get | 0.6833s |
www.95930.com | get | 2.2887s |
www.89436.com | get | 1.5406s |
www.39387.com | get | 1.9221s |
www.23958.com | get | 1.128s |
www.22386.com | get | 0.315s |
www.70946.com | ping | 0.137s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表