测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | HHH242.com | 0.692s |
2 | WWW.KMKHH1.COM | 0.566s |
3 | BJSYXXXWW.com | 0.834s |
4 | WWW.3MPV.COM | 0.756s |
5 | WWW.HSMIL.COM | 0.449s |
6 | WWW.SOZREL.XXX | 0.326s |
7 | WWW.THGAV.COM | 0.230s |
8 | 667TE.com | 0.192s |
9 | WWW.XXXXXABC.COM | 0.164s |
10 | WWW.LULUHEICC.COM | 0.699s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.JULUNU.COM | get | 0s |
WWW.6BBTT.COM | get | 0.105s |
441MI.net | get | 2.977s |
WWW.HZBSSBJ.COM | get | 0.3033s |
AAAQE.com | get | 2.3307s |
WWW.SCLUSUN.COM | get | 1.5988s |
UUU112.com | get | 1.9340s |
44BNBN.com | get | 1.718s |
223CF.com | get | 0.6335s |
WWW.MM0838.COM | ping | 0.497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表