测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.ANPAYE7.COM | 0.304s |
2 | 792AV.com | 0.77s |
3 | GGG80000.com | 0.41s |
4 | WWW.LOFIR.COM | 0.188s |
5 | WWW.WHAPK.COM | 0.667s |
6 | WWW.009RR.COM | 0.709s |
7 | WWW.513CITS.COM | 0.906s |
8 | 459VV.com | 0.844s |
9 | YESHELU.INFO | 0.399s |
10 | WWW.8848KK.COM | 0.640s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.9999BT.COM | get | 0s |
WWW.836288.PRO | get | 0.335s |
WWW.8002ZY.COM | get | 2.542s |
WWW.YUN35.COM | get | 0.7003s |
725YY.com | get | 2.6547s |
WWW.77BBCC.COM | get | 1.5682s |
WWW.NCZMXX.COM | get | 1.9964s |
WWW.XXOO99.COM | get | 1.965s |
WWW.2017MI.COM | get | 0.5205s |
WWW.68GV.COM | ping | 0.6857s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表